Kohis.cz
3./ Jägerbataillon 371
název | výrobce | cena bez danì | cena s daní | ušetøíte | koupit |
---|---|---|---|---|---|
Klobouk Woodland vel. S | MFH | 136 Kè | 165 Kè | 33 Kè | |
Klobouk ripstop zelený vel. M | MFH | 136 Kè | 165 Kè | 33 Kè | |
Klobouk ripstop Tiger vel. M | MFH | 136 Kè | 165 Kè | 33 Kè | |
Klobouk ripstop Tiger vel. XL | MFH | 142 Kè | 172 Kè | 35 Kè | |
Klobouk ripstop BW Tropic vel. L | MFH | 144 Kè | 174 Kè | 35 Kè | |
Klobouk BW vel. S | MFH | 144 Kè | 174 Kè | 35 Kè | |
Klobouk ripstop zelený vel. XL | MFH | 145 Kè | 175 Kè | 35 Kè | |
Klobouk ripstop zelený vel. L | MFH | 148 Kè | 179 Kè | 36 Kè | |
Klobouk ripstop BW vel. L | MFH | 151 Kè | 183 Kè | 37 Kè | |
Klobouk Woodland vel. XL | MFH | 153 Kè | 185 Kè | 37 Kè | |
Klobouk Woodland vel. M | MFH | 153 Kè | 185 Kè | 37 Kè | |
Klobouk Woodland vel. L | MFH | 153 Kè | 185 Kè | 37 Kè | |
Klobouk ripstop BW vel. XL | MFH | 153 Kè | 185 Kè | 37 Kè | |
Klobouk ripstop BW vel. M | MFH | 153 Kè | 185 Kè | 37 Kè | |
Klobouk BW vel. M | MFH | 153 Kè | 185 Kè | 37 Kè | |
Klobouk ACU vel. S | MFH | 330 Kè | 399 Kè | 80 Kè |
Kolik jste ochotni do zbranì investovat?
34.8 %
22 %
19.9 %
23.2 %
celkem hlasù: 42088
Kolik je Vám jako fanouškovi airsoftu let?
31.4 %
25.8 %
21.9 %
20.9 %
celkem hlasù: 40822
Který model pistole ÈZ 75 je Váš oblíbený??
34.5 %
29.9 %
35.6 %
celkem hlasù: 26756